实时更新 · 争冠保级形势 · 深度数据
最新更新:2025年4月12日 第32轮后
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 32 | 23 | 6 | 3 | 78/29 | +49 | 75 | 🔥🔥🔥 |
| 2 | 皇家马德里 | 32 | 22 | 6 | 4 | 71/28 | +43 | 72 | 🔥🔥🔥 |
| 3 | 马德里竞技 | 32 | 19 | 8 | 5 | 56/27 | +29 | 65 | 🔥🔥 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 32 | 17 | 10 | 5 | 49/25 | +24 | 61 | 🔥🔥 |
| 5 | 皇家社会 | 32 | 15 | 9 | 8 | 43/32 | +11 | 54 | 🔥 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 32 | 14 | 9 | 9 | 52/43 | +9 | 51 | 🔥 |
| 7 | 贝蒂斯 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40/39 | +1 | 47 | ➡️ |
| 8 | 巴列卡诺 | 32 | 11 | 12 | 9 | 33/32 | +1 | 45 | ➡️ |
⚽ 西甲经典瞬间 · 图片占位
🏆 2025 冠军争夺
巴塞罗那目前以75分领跑,皇家马德里72分紧随其后。国家德比战果将直接影响冠军归属。马竞虽然排名第三,但积分差距较大,理论上仍有希望。巴萨近期状态火热,莱万与佩德里领衔的进攻线场均2.4球。
关键赛程: 巴萨 vs 皇马 (第35轮) 可能决定冠军。
降级区方面,阿尔梅里亚、格拉纳达和加的斯深陷泥潭。毕尔巴鄂竞技稳居前四,皇家社会与比利亚雷亚尔争夺欧联名额。贝蒂斯、巴列卡诺也有机会冲击欧协联。
保级关键战: 塞尔塔 vs 巴列卡诺 (第33轮)。
📸 西甲联赛官方比赛用球 · 图片占位